Leírás
Kiváló minőségű, magas viszkozitási indexszel rendelkező ásványi alapú hőközlő olaj, amely magas termikus és oxidációs stabilitással rendelkezik.
Felhasználási terület
Elsősorban zárt hőátadó rendszerekben való használatra, akár 300 oC hőmérsékletig (maximum olajfilm hőmérséklet 340oC). Nyitott rendszerekben is alkalmazható jelentősen alacsonyabb hőmérsékleteken.
Tipikus felhasználási területe az élelmiszeripari kettős falú hőátadó edények (pl. pálinkafőzők, tejipar, gyümölcsfeldolgozás, csokoládéipar, stb.) vagy egyéb ipari hőátadási folyamatok (cementipar, gumiipar, vegyipar, faipar, textilipar, stb.).
Az oldóképességének és magas hőstabilitásának köszönhetően öblítőolajként (flushing oil) is kiválóan használható.
Előnyök
- A szigorúan ellenőrzött összetétel és tisztaság segít megakadályozni a lerakódásokat a hőcserélő rendszerben.
- Magas, akár 300 oC engedélyezett működési hőmérséklet zárt hőcserélő rendszerekben
Osztályozás
- DIN 51522
- ISO 6743-12 Family Q
- GB 23791 - L-QB 300
Fizikai és kémiai tulajdonságok
Tulajdonság | Módszertan | Mértékegység | Érték |
Sűrűség 15 °C hőmérsékleten | ISO 12185 / ASTM D4052 | kg/m3 | 851 |
Kinematikai viszkozitás 40 °C hőmérsékleten | ISO 3104 / ASTM D445 | cSt | 30,6 |
Kinematikai viszkozitás 100 °C hőmérsékleten | ISO 3104 / ASTM D445 | cSt | 5,5 |
Viszkozitási index | ISO 2909 / ASTM D2270 | - | 117 |
Dermedéspont | ISO 3016 / ASTM D97 | °C | -18 |
Lobbanáspont – zárttéri vizsgálati módszer | ISO 2719 / ASTM D93 | °C | 210 |
Lobbanáspont – nyílttéri vizsgálati módszer | ISO 2592 / ASTM D92 | °C | 232 |
Gyulladáspont | ISO 2592 / ASTM D92 | °C | 249 |
Szín | IP 196 | - | 2,0 (világos) |
Semlegesítési érték | ISO 6618 / ASTM D974 | mgKOH/g | <0,05 |
Fajhő 15 °C-on | ASTM D 2766 | kJ/kg, °C | 188 |
Hővezető képesség 15 °C-on | ASTM D2717 | W/m°C | 0,1177 |
Lepárlási tartomány, kiinduló forráspont | - | °C | 361 |
Lepárlási tartomány, 10% lepárlás a következő értéken | - | °C | 396 |
Lepárlási tartomány, 90% lepárlás a következő értéken | - | °C | 473 |
Maximális olajfilm hőmérséklet | - | °C | 340 |
Hőtágulási együttható | ASTM D1903 | - | 0,00077 |
A fenti adatok normál termelési toleranciákkal értendőek, nem tekinthetőek specifikációnak.
Helyettesítő terméke az Aral Farolin U hőközlő olajnak.